GE
GEAR · 纯发电主力
主力纯电,主峰标准款
- 功率范围
- 120–1000 kW
- 形态
- 敞开式(可选 C/M/S)
- 持续功率基准
- COP · 持续功率
- 型号
- 10
同系列型号
| 型号 | 功率 | 频率 | 燃料 | 形态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FGP-GE120 | 120 kW | 50 Hz | 天然气 | 查看详情 → | |
| FGP-GE160 | 160 kW | 50 Hz | 天然气 | 查看详情 → | |
| FGP-GE200 | 200 kW | 50 Hz | 天然气 | 查看详情 → | |
| FGP-GE300 | 300 kW | 50 Hz | 天然气 | 查看详情 → | |
| FGP-GE350 | 350 kW | 50 Hz | 天然气 | 查看详情 → | |
| FGP-GE400 | 400 kW | 50 Hz | 天然气 | 查看详情 → | |
| FGP-GE500 | 500 kW | 50 Hz | 天然气 | 查看详情 → | |
| FGP-GE670 | 670 kW | 50 Hz | 天然气 | 查看详情 → | |
| FGP-GE800 | 800 kW | 50 Hz | 天然气 | 查看详情 → | |
| FGP-GE1000 | 1000 kW | 50 Hz | 天然气 | 查看详情 → |
不确定选哪一款?
把用气条件与用电负荷发给我们,48 小时内回复机组配置与预算报价。