MCP
MCUBE · Модульный энергоблок в контейнере
Параллельная работа нескольких машин
- Диапазон мощности
- 600–2100 kW
- Исполнение
- Контейнерное исполнение
- длительная мощность (COP)
- COP · длительная мощность
- Модели
- 10
Модели серии
| Модель | Мощность | Частота | Топливо | Исполнение | |
|---|---|---|---|---|---|
| FGP-MCP600-2x300 | 600 kW | 50 Hz | Природный газ | Подробнее → | |
| FGP-MCP900-3x300 | 900 kW | 50 Hz | Природный газ | Подробнее → | |
| FGP-MCP1000-4x250 | 1000 kW | 50 Hz | Природный газ | Подробнее → | |
| FGP-MCP1200-4x300 | 1200 kW | 50 Hz | Природный газ | Подробнее → | |
| FGP-MCP1400-4x350 | 1400 kW | 50 Hz | Природный газ | Подробнее → | |
| FGP-MCP1500-3x500 | 1500 kW | 50 Hz | Природный газ | Подробнее → | |
| FGP-MCP1600-4x400 | 1600 kW | 50 Hz | Природный газ | Подробнее → | |
| FGP-MCP1800-6x300 | 1800 kW | 50 Hz | Природный газ | Подробнее → | |
| FGP-MCP2000-4x500 | 2000 kW | 50 Hz | Природный газ | Подробнее → | |
| FGP-MCP2100-6x350 | 2100 kW | 50 Hz | Природный газ | Подробнее → |
Не знаете, какую модель выбрать?
Пришлите профиль нагрузки и анализ газа — в течение 48 часов вернёмся с конфигурацией и ориентировочной ценой.